Características básicas das espécies de Cattleya no seu habitat
| Relação de orquídeas do gênero cattleya | ||||||
| Clique no nome | Altitude (m) | Temperatura | Luz | Diametro | Ocorrência | |
| para ver as | Sinônimo | em relação | (°C) | em % de | da flor | local onde é ou era |
| imagens | ao mar | Sombrite | (cm) | encontrada na natureza | ||
| aclandiae | 0 a 400 | 18 a 30 | 55 a 65 | 7.5 a 9.5 | Brasil (BA) | |
| acuensis | S acuensis | 200 a 2070 | 6 a 19 | 70 a 80 | 4 a 5.5 | Brasil (RJ) |
| alagoensis | S alagoensis | 150 a 850 | 18 a 30 | 85 a 90 | 0.7 a 1.5 | Brasil (AL) |
| alaorii | L alaorii | 150 a 550 | 13 a 29 | 65 a 75 | 3 a 4.5 | Brasil (BA) |
| alvaroana | L alvaroana | 500 a 1200 | 9 a 25 | 60 a 70 | 3.5 a 4.5 | Brasil (RJ) |
| amethystoglossa | 30 a 460 | 17 a 30 | 65 a 75 | 8 a 11 | Brasil (BA e ES) | |
| angereri | L angereri | 1000 a 1300 | 11 a 26 | 65 a 75 | 4 a 5.5 | Brasil (MG) |
| araguaiensis | 150 a 600 | 13 a 33 | 70 a 75 | 9 a 12 | Brasil (GO) | |
| auerea | 300 a 1000 | 18 a 30 | 65 a 75 | 12 a 17 | Colombia | |
| bicalhoi | L dayana | 900 a 1300 | 9 a 25 | 65 a 75 | 4.5 6.5 | Brasil (RJ) |
| bicolor | 50 a 1800 | 11 a 28 | 65 a 75 | 7 a 11 | Brasil (MG, RJ e SP) | |
| blumenscheinii | L blumenscheinii | 1200 | 11 a 23 | 65 a 75 | 4 a 5 | Brasil (ES e MG) |
| bradei | S bradei | 1200 | 11 a 26 | 65 a 75 | 2 a 4 | Brasil (MG) |
| brevipedunculata | S brevipedunculata | 1350 a 1850 | 7 a 24 | 65 a 75 | 5 a 8.5 | Brasil (MG) |
| briegeri | L briegeri | 980 a 1400 | 11 a 26 | 60 a 70 | 4 a 5.5 | Brasil (MG) |
| caulescens | L caulescens | 950 | 11 a 28 | 65 a 75 | 4 | Brasil (MG e RJ) |
| cernua | S cernua | 0 a 900 | 17 a 30 | 70 a 80 | 2 a 3 | Argentina, Bolivia, Brasil e Paraguai |
| cinnabarina | S cinnabarina | 700 a 1500 | 10 a 23 | 60 a 70 | 7 a 10 | Brasil (MG RJ e SP) |
| coccinea | S coccinea | 600 a 900 | 13 a 25 | 75 a 80 | 4.5 a 7 | Argentina e Brasil |
| conceicionensis | L conceicionensis | 800 a 1200 | 13 a 20 | 75 a 80 | 6 | Brasil (MG) |
| crispa | L crispa | 800 a 1100 | 11 a 25 | 60 a 70 | 10 a 13 | Brasil (MG, RJ e SP) |
| crispata | L flava | 400 a 800 | 15 a 30 | 65 a 75 | 4 a 6.5 | Brasil (MG) |
| dichroma | S bicolor | 700 a 1800 | 13 a 25 | 80 a 85 | 4 a 6 | Brasil (ES) |
| dormaniana | 550 a 1000 | 13 a 25 | 75 a 80 | 8 a 11 | Brasil (RJ) | |
| dowiana | 600 a 1600 | 18 a 30 | 60 a 70 | 11 a 16 | Caribe, Costa Rica e Panamá | |
| elongata | 250 a 1100 | 11 a 27 | 55 a 65 | 7 a 8 | Brasil (BA, MG e PE) | |
| endsfeldzii | L endsfeldzii | 900 | 10 a 28 | 60 a 70 | 3 a 4.5 | Brasil (MG e SP) |
| esalqueana | L esalqueana | 1200 | 11 a 26 | 65 a 75 | 3 a 5 | Brasil (MG) |
| fidelensis | L fidelensis | 200 | 13 a 31 | 65 a 75 | 7 a 9 | Brasil (RJ) |
| flavasulina | L flavasulina | 900 a 1400 | 13 a 20 | 65 a 75 | 5.6 | Brasil (MG) |
| forbesii | 50 | 16 a 30 | 75 a 80 | 8 a 12 | Brasil( RJ e SP) | |
| fournieri | L ostermayeri | 1400 a 1700 | 5 a 21 | 60 a 70 | 3 a 5 | Brasil (MG) |
| gaskelliana | 700 a 1000 | 11 a 29 | 65 a 75 | 14 a 20 | Colombia, Trini-Tobago e Venezuela | |
| ghillanyi | L ghillanyi | 1500 a 1600 | 9 a 25 | 65 a 75 | 3.5 a 4 | Brasil (MG) |
| gloedeniana | L gloedeniana | 300 a 1500 | 14 a 30 | 65 a 75 | 4.5 a 6 | Brasil (ES) |
| gracilis | L gracilis | 1500 a 1600 | 11 a 25 | 60 a 70 | 4.5 | Brasil (MG) |
| grandis | L grandis | 150 | 16 a 30 | 60 a 70 | 11 a 13 | Brasil (BA) |
| granulosa | 60 | 22 a 30 | 70 a 75 | 11 a 13 | Brasil (CE, PB e PE) | |
| guttata | 0 a 650 | 13 a 30 | 65 a 70 | 7 a 9 | Brasil (ES, PR, RJ, e SP) | |
| harpophylla | L brevicaulis | 500 a 900 | 14 a 26 | 70 a 80 | 6 a 8.5 | Brasil (ES e MG) |
| harrisoniana | C harrisoniae | 400 a 800 | 12 a 28 | 70 a 75 | 9 a 10.5 | Brasil (ES, MG e RJ) |
| hispidula | L hispidula | 1200 | 12 a 27 | 65 a 75 | 4 | Brasil (MG) |
| hoehnei | L mixta | 800 | 13 a 25 | 65 a 75 | 5 a 6 | Brasil (ES) |
| intermedia | 0 a 300 | 14 a 28 | 60 a 70 | 9 a 12 | Brasil (Sul e Sudeste) | |
| iricolor | 450 a 1000 | 18 a 30 | 65 a 75 | 7 a 9 | Equador | |
| itambana | L itambana | 1500 a 200 | 7 a 22 | 65 a 70 | 3.5 a 4 | Brasil (MG) |
| jenmanii | 400 a 1000 | 18 a 30 | 65 a 75 | 13 a 17 | Guyana e Venezuela | |
| jongheana | L jongheana | 1300 a 1600 | 10 a 25 | 65 a 70 | 11 a 15.5 | Brasil (MG) |
| kautskyana | S kautskyana | 800 a 1000 | 18 a 25 | 65 a 70 | 5.5 a 7.5 | Brasil (ES) |
| kerrii | 4 a 100 | 18 a 30 | 75 a 80 | 7.5 a 8.5 | Brasil (BA) | |
| kettieana | L kettieana | 700 | 10 a 26 | 65 a 75 | 3 a 4 | Brasil (MG) |
| labiata | 500 a 1000 | 14 a 30 | 65 a 75 | 11 a 17 | Brasil (AL, CE, PB, PE e Piauí ) | |
| lawrenceana | 400 a 1800 | 18 a 31 | 65 a 75 | 8 a 12 | Venezuela | |
| liliputana | L liliputana | 1600 | 5 a 21 | 65 a 75 | 2 a 3 | Brasil (MG) |
| lobata | L lobata | 200 a 800 | 14 a 27 | 60 a 65 | 10 a 14.5 | Brasil (RJ) |
| loddigesi | 600 a 900 | 12 a 29 | 70 a 80 | 9 a 13 | MG, RJ e SP | |
| longipes | L lucasiana | 600 a 900 | 9 a 25 | 65 a 75 | 4 | Brasil (MG) |
| lueddemanniana | C speciosissima | 0 a 800 | 18 a 34 | 65 a 75 | 14 a 19 | Venezuela |
| luetzelburgii | L bahiensis | 1000 a 1200 | 9 a 25 | 60 a 70 | 3 a 4 | Brasil (BA) |
| lundii | L lundii | 500 a 600 | 13 a 25 | 65 a 75 | 3 a 4 | MG, PR e SP |
| luteola | 200 a 700 | 14 a 31 | 75 a 80 | 5 a 6 | Bolivia, Brasil (AM), Equador e Peru | |
| mantiqueirae | S mantiqueirae | 1220 a 1890 | 6 a 24 | 75 a 85 | 5 a 6 | Brasil (RJ e SP) |
| marcaliana | L marcaliana | 120 | 18 a 30 | 75 a 80 | 5 a 6 | Brasil (BA) |
| maxima | 10 a 2000 | 9 a 30 | 70 a 80 | 10 a 16 | Colombia, Equador e Peru | |
| mendelii | 600 | 13 a 25 | 60 a 70 | 13 a 18 | Colombia | |
| milleri | L milleri | 800 a 1300 | 8 a 25 | 65 a 75 | 4.5 a 6 | Brasil (MG) |
| mooreana | 600 a 1800 | 13 a 27 | 75 a 80 | 5 a 7 | Peru | |
| mossiae | 900 a 1500 | 12 a 25 | 65 a 75 | 15 a 20 | Venezuela | |
| nobilior | 150 a 700 | 12 a 28 | 65 a 75 | 10 a 12 | Brasil (AM, GO e MS - MT) | |
| pabstii | L pabstii | 1200 | 6 a 36 | 85 a 90 | 4.4 | Brasil (MG) |
| percivaliana | 1400 a 2000 | 12 a 27 | 55 a 65 | 13 a 16 | Colombia e Venezuela | |
| perrinii | L perrinii | 400 a 1000 | 13 a 25 | 65 a 75 | 13 a 17 | Brasil (ES, MG e RJ) |
| pfisteri | L pfisteri | 1100 a 1400 | 9 a 25 | 60 a 70 | 3 a 4 | Brasil (BA) |
| porphyroglossa | 150 a 200 | 16 a 32 | 70 a 80 | 5 a 7 | Brasil (RJ) | |
| praestans | L praestans | 600 a 1000 | 13 a 26 | 65 a 75 | 8 a 12 | Brasil (ES) |
| pumila | L pumila | 600 a 1300 | 11 a 27 | 65 a 75 | 9 a 13 | Brasil (ES e MG) |
| purpurata | L purpurata | 180 | 9 a 31 | 65 a 75 | 15 a 19 | Brasil (RS, SC e SP) |
| pygmaea | S pygmaea | 1300 | 8 a 24 | 55 a 65 | 3.5 a 4.5 | Brasil (ES) |
| quadricolor | C chocoensis | 900 | 18 a 25 | 65 a 75 | 10 a 13 | Colombia |
| reginae | L reginae | 1200 a 2000 | 6 a 22 | 60 a 70 | 2 a 3 | Brasil (MG) |
| rex | 700 a 1200 | 18 a 28 | 60 a 75 | 11 a 15 | Colombia e Peru | |
| sanguiloba | L sanguiloba | 1300 a 1600 | 13 a 25 | 65 a 75 | 5 a 7 | Brasil (BA) |
| schilleriana | 240 a 760 | 14 a 28 | 65 a 75 | 8 a 11 | Brasil (ES) | |
| schofieldiana | 400 a 700 | 14 a 28 | 60 a 75 | 10 a 15 | Brasil (ES) | |
| schroederae | 1400 a 1600 | 18 a 25 | 65 a 75 | 10 a 14 | Colombia | |
| sincorana | L sincorana | 1200 a 1500 | 7 a 23 | 55 a 65 | 8 a 12 | Brasil (BA) |
| tenebrosa | L tenebrosa | 400 a 800 | 15 a 28 | 60 a 65 | 16 a 19 | Brasil (BA e ES) |
| tenuis | 1000 a 1520 | 13 a 29 | 65 a 75 | 8.5 a 9.5 | Brasil (BA) | |
| tereticaulis | L tereticaulis | 1100 | 12 a 27 | 60 a 70 | 5 a 5.5 | Brasil (MG) |
| tigrina | C leopoldii | 100 | 16 a 29 | 55 a 65 | 9 a 10 | Brasil (BA,ES,RJ,SP,PR,SC,RS) |
| trianae | 800 a 1500 | 13 a 27 | 60 a 70 | 14 a 18 | Colombia | |
| velutina | 400 a 700 | 14 a 27 | 65 a 75 | 7 a 8 | Brasil (SP e ES) | |
| violacea | 150 a 700 | 8 a 31 | 65 a 75 | 10 a 13 | Brasil, Colombia, Peru e Venezuela | |
| virens | L virens | 600 a 1500 | 9 a 27 | 75 a 80 | 2 a 3 | Brasil (ES, MG, RJ e SP) |
| walkeriana | 600 a 910 | 10 a 27 | 65 a 75 | 8 a 13 | Brasil (MS - MT, MG e GO) | |
| wallisii | C eldorado | 150 a 700 | 8 a 31 | 65 a 75 | 13 a 15 | Brasil (AM e Pará) |
| warneri | 100 a 800 | 15 a 32 | 65 a 75 | 14 a 20 | Brasil (BA, ES, MG e RJ) | |
| warscewiczii | C Gigas | 500 a 1500 | 17 a 32 | 65 a 70 | 16 a 20 | Colombia |
| wittigiana | S wittigiana | 700 a 2000 | 8 a 24 | 70 a 80 | 5 a 7 | Brasil (ES) |
| xanthina | L xanthina | 400 a 800 | 15 a 28 | 70 a 80 | 6 a 8 | Brasil (BA e ES) |
Muito importante este quadro sobre a Cattleyas. Informações concisas e práticas. Todos devemos consultá-lo sempre.
ResponderExcluirObrigado pelo comentário, nossa intenção é a de colaborar com os admiradores de orquídeas.
ExcluirMuito boas suas informações... Só acrescenta conhecimentos aos nossos cultivares... Abraços!
ResponderExcluirExcelente quadro muito esclarecedor,como faço para comprar mudas de suas cattléias?
ResponderExcluirLisete Kerne. Lisetehsk@hotmail.com